ASTM A 240 430 স্টেইনলেস স্টিল উজ্জ্বল অ্যানিলেড কয়েলগুলি স্টক
Aug 28, 2025
একটি বার্তা রেখে যান
আপনি যদি উচ্চ - মানের সন্ধান করছেনAstm a 240 430 স্টেইনলেস স্টিল উজ্জ্বল anleed (Ba) কয়েলস্টক, gnee আপনার নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী। আমাদের 430 স্টেইনলেস স্টিল বা কয়েলগুলি এএসটিএম এ 240 স্ট্যান্ডার্ডগুলি পূরণ করার জন্য যথাযথভাবে তৈরি করা হয়েছে, দুর্দান্ত জারা প্রতিরোধের, গঠনযোগ্যতা এবং পৃষ্ঠের সমাপ্তি নিশ্চিত করে।
আমাদের 430 স্টেইনলেস স্টিল কয়েল ইনভেন্টরি রান্নাঘরের সরঞ্জাম, মোটরগাড়ি উপাদান, গৃহস্থালী সরঞ্জাম এবং নির্মাণ প্রকল্প সহ বিভিন্ন শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলির চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন বেধ, প্রস্থ এবং ওজনের কয়েলগুলিকে কভার করে। প্রতিটি কয়েল একটি মসৃণ পৃষ্ঠ, ধারাবাহিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং 30 বছরের বেশি পরিষেবা জীবন নিশ্চিত করার জন্য কঠোর মানের পরিদর্শন করে।
ASTM A 240 430 স্টেইনলেস স্টিল উজ্জ্বল অ্যানিলেড কয়েলগুলি স্টক
| গ্রেড | সমাপ্তি | আকার/মিমি | প্রান্ত | প্রকৃত বেধ/মিমি | ওজন/কেজি |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | বিএ | 0.411251C | মিল এজ | 0.3960 | 5432 |
| 430 | বিএ | 0.411251C | মিল এজ | 0.3960 | 5145 |
| 430 | বিএ | 0.411253C | মিল এজ | 0.3960 | 5512 |
| 430 | বিএ | 0.411253C | মিল এজ | 0.3970 | 5433 |
| 430 | বিএ | 0.411253C | মিল এজ | 0.3960 | 5373 |
| 430 | বিএ | 0.411253C | মিল এজ | 0.3960 | 5432 |
| 430 | বিএ | 0.411255C | মিল এজ | 0.3960 | 5472 |
| 430 | বিএ | 0.411255C | মিল এজ | 0.3980 | 5482 |
| 430 | বিএ | 0.411255C | মিল এজ | 0.3960 | 5363 |
| 430 | বিএ | 0.411255C | মিল এজ | 0.3980 | 5304 |
| 430 | বিএ | 0.511255C | মিল এজ | 0.4950 | 5916 |
| 430 | বিএ | 0.511255C | মিল এজ | 0.4950 | 5399 |
| 430 | বিএ | 0.511255C | মিল এজ | 0.4950 | 6066 |
| 430 | বিএ | 0.511255C | মিল এজ | 0.4960 | 5320 |
| 430 | বিএ | 0.511253C | মিল এজ | 0.4960 | 4785 |
| 430 | বিএ | 0.511253C | মিল এজ | 0.4960 | 4732 |
| 430 | বিএ | 0.511253C | মিল এজ | 0.4950 | 5886 |
| 430 | বিএ | 0.511253C | মিল এজ | 0.4950 | 5369 |
| 430 | বিএ | 0.511253C | মিল এজ | 0.4950 | 5637 |
| 430 | বিএ | 0.511253C | মিল এজ | 0.4950 | 5449 |
| 430 | বিএ | 0.511258C | মিল এজ | 0.4950 | 5588 |
| 430 | বিএ | 0.511258C | মিল এজ | 0.4950 | 5687 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4950 | 5628 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4970 | 5225 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4960 | 5295 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4960 | 5374 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4930 | 5429 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4930 | 5439 |
| 430 | বিএ | 0.511254C | মিল এজ | 0.4950 | 5330 |
| 430 | বিএ | 0.61255C | মিল এজ | 0.5850 | 5241 |
আপনার যদি 430 স্টেইনলেস স্টিল ঠান্ডা রোলড কয়েলটির জন্য কোনও প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা থাকে তবে দয়া করে একটি অর্ডার দিন।
430 স্টেইনলেস স্টিল উপাদান তালিকা পেতে ক্লিক করুন
একটি 240 430 স্টেইনলেস স্টিল উজ্জ্বল অ্যানিলেড কয়েল কারখানা

একটি 240 430 স্টেইনলেস স্টিল উজ্জ্বল অ্যানিলেড কয়েল বিতরণ এবং শিপিং

অনুসন্ধান পাঠান






