310S স্টেইনলেস স্টীল প্লেট এবং শীট
Apr 01, 2026
একটি বার্তা রেখে যান



ব্যবসার শর্তাবলী
| শর্তাবলী | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ন্যূনতম অর্ডার পরিমাণ: | 5 টন |
| মূল্য: | আলোচনা করা হবে |
| প্যাকেজিং বিশদ: |
যেমন অনুরোধ করা হয়েছে |
| ডেলিভারি সময়: | 7-10 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | T/T, L/C, ক্রেডিট কার্ড |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100000 টন |
| সার্টিফিকেশন: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| এতে রপ্তানি করুন: |
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, যুক্তরাজ্য, তুরস্ক, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, ব্রাজিল, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, রাশিয়ান ফেডারেশন, ইত্যাদি। |
রাসায়নিক রচনা
| গ্রেড | কার্বন (C) | ম্যাঙ্গানিজ (Mn) | সিলিকন (Si) | ফসফরাস (P) | সালফার (এস) | ক্রোমিয়াম (Cr) | নিকেল (Ni) | নাইট্রোজেন (N) |
|---|
| 310 | 0.25% এর কম বা সমান | 2.00% এর কম বা সমান | 1.50% এর কম বা সমান | 0.045% এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030% এর কম বা সমান | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | 0.10% এর কম বা সমান |
| 310S | 0.08% এর চেয়ে কম বা সমান | 2.00% এর কম বা সমান | 1.50% এর কম বা সমান | 0.045% এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030% এর কম বা সমান | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | 0.10% এর কম বা সমান |
| 310H | 0.04-0.10% | 2.00% এর কম বা সমান | 1.50% এর কম বা সমান | 0.045% এর চেয়ে কম বা সমান | 0.030% এর কম বা সমান | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | 0.10% এর কম বা সমান |
অনুসন্ধান পাঠান






